Размеры фур
Полуприцеп (91 м3)
Самый распространенный тип кузова. Пригоден для перевозки большинства грузов. Растентовка позволяет производить загрузку сверху и сбоку.
Грузоподъемность: до 21 тонны.
Полезный объем: 91 м3.
Максимальная вместимость: 33 европаллета
Автопоезд (120ка)
Автомобиль с кузовом на одной раме + прицеп.
Преимущество: быстрая погрузка (разгрузка) и большой полезный объем.
Недостаток: не пригоден для перевозки длинномерных грузов.
Грузоподъемность: до 21 тонны.
Полезный объем: 120 м3.
Вместимость: 22-33 европаллета.
Размеры контейнеров
20-ти футовый стандартный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 7′ 9.25″ = 2370 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 19′ 5.75″ = 5935 mm | 7′ 8″ = 2335 mm | 7′ 9.75″ = 2383 mm |
Двери | 7′ 8″ = 2335 mm | 7′ 6.25″ = 2292 mm |
Вес | |
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
Тара | 4585 lbs = 2080 kg |
Макс. загрузка | 48325 lbs = 21920 kg |
Грузовместимость (объём) | 1197.25 cu.ft. = 34 cub.m |
40-ка футовый стандартный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9′ 6″ = 2895 mm |
Внутренние | 39′ 5.25″ = 12022 mm | 7′ 5.625″ = 2352 mm | 7′ 10.25″ = 2395 mm |
Двери | 7′ 8.25″ = 2343 mm | 7′ 5.75″ 2280 mm |
Вес | |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 8600 lbs = 3900 kg |
Макс. загрузка | 58600 lbs = 26580 kg |
Грузовместимость (объём) | 2392 cu.ft. = 67.7 cub.m |
40-ка футовый high cube контейнер (увеличенной вместимости)
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9′ 6″ = 2895 mm |
Внутренние | 39′ 5.25″ = 12022 mm | 7′ 8.5″ = 2352 mm | 7′ 8.5″ = 2352 mm |
Двери | 7′ 5.75″ = 2340 mm | 8′ 5.75″ 2585 mm |
Вес | |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 9150 lbs = 4150 kg |
Макс. загрузка | 58050 lbs = 26330 kg |
Грузовместимость (объём) | 2697 cu.ft. = 76.4 cub.m |
20-ти футовый Open Top контейнер (открытый верх – тент, возможна верхняя загрузка)
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 19′ 4.3″ = 5902 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm | 7′ 8.5″ = 2352 mm |
Двери | 7′ 7.9″ = 2335 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm |
Вес | |
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
Тара | 5380 lbs = 2440 kg |
Макс. загрузка | 475205 lbs = 21560 kg |
Грузовместимость (объём) | 1133 cu.ft. = 32 cub.m |
40-ка футовый Open Top контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 39′ 5.2″ = 12021 mm | 7′ 8.4″ = 2350 mm | 7′ 7.7″ = 2330 mm |
Двери | 7′ 8″ = 2338 mm | 7′ 3.8″ = 2234 mm |
Вес | |
Макс. Брутто | 79370 lbs = 36000 kg |
Тара | 9760 lbs = 4430 kg |
Макс. загрузка | 69600 lbs = 31570 kg |
Грузовместимость (объём) | 2355 cu.ft. = 66.7 cub.m |
20-ти футовый Flatrack контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 18′ 9.4″ = 5727 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm | 7′ 1.3″ = 2170 mm и 1’4.6″ = 420 mm (compact) |
Двери | нет |
Вес | |
Макс. Брутто | 66140 lbs = 30480 kg |
Тара | 500 lbs = 2950 kg |
Макс. загрузка | 60690 lbs = 27530 kg |
Грузовместимость (объём) | 986 cu.ft. = 27.9 cub.m |
40-ка футовый Flatrack контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 39′ 5.6″ = 12032 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm | 6′ 8.1″ = 2034 mm и 1’10.4″ = 570 mm (compact) |
Двери | нет |
Вес | |
Макс. Брутто | 88180 lbs = 45000 kg |
Тара | 12190 lbs = 5530 kg |
Макс. загрузка | 87,020 lbs = 39470 kg |
Грузовместимость (объём) | 1936 cu.ft. = 54.8 cub.m |
20-ти футовый рефрижераторный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 7′ 9.25″ = 2370 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
Двери | 2237 mm | 2260 mm |
Вес | |
Макс. Брутто | 27000 kg |
Тара | 3050 kg |
Макс. загрузка | 23950 kg |
Грузовместимость (объём) | 28.0 cub.m |
40-ка футовый рефрижераторный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
Двери | 2285 mm | 2245 mm |
Вес | |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 4370 kg |
Макс. загрузка | 26110 kg |
Грузовместимость (объём) | 60.2 cub.m |